![]() |
|
| 貸借対照表の要旨 | (単位:百万円) |
| 回 次 | 第36期 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | 第40期 |
| 決 算 年 月 | 平成17年9月 | 平成18年9月 | 平成19年9月 | 平成20年9月 | 平成21年9月 |
| 流 動 資 産 | 5,183 | 5,320 | 5,118 | 4,728 | 4,713 |
| 固 定 資 産 | 4,292 | 4,420 | 4,451 | 5,101 | 5,071 |
| 資 産 合 計 | 9,476 | 9,740 | 9,569 | 9,830 | 9,784 |
| 流 動 負 債 | 3,948 | 3,512 | 3,330 | 3,501 | 3,349 |
| 固 定 負 債 | 132 | 146 | 150 | 341 | 369 |
| 負 債 合 計 | 4,080 | 3,658 | 3,481 | 3,842 | 3,718 |
| 資 本 金 | 1,110 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 |
| 資 本 剰 余 金 | 1,140 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 |
| 利 益 剰 余 金 | 3,243 | 3,390 | 3,442 | 3,364 | 3,475 |
| 自 己 株 式 | △ 158 | △ 0 | △ 0 | △ 0 | △ 0 |
| 評価・換算差額等 | 61 | 74 | 29 | 6 | △ 26 |
| 純 資 産 合 計 | 5,396 | 6,081 | 6,088 | 5,987 | 6,065 |
| 負債純資産合計 | 9,476 | 9,740 | 9,569 | 9,830 | 9,784 |
| 損益計算書の要旨 | (単位:百万円) |
| 回 次 | 第36期 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | 第40期 |
| 決 算 年 月 | 平成17年9月 | 平成18年9月 | 平成19年9月 | 平成20年9月 | 平成21年9月 |
| 売 上 高 | 10,681 | 10,146 | 10,178 | 9,834 | 9,580 |
| 売 上 原 価 | 8,701 | 8,175 | 8,401 | 7,948 | 7,638 |
| 売 上 総 利 益 | 1,980 | 1,970 | 1,777 | 1,886 | 1,941 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,452 | 1,433 | 1,492 | 1,627 | 1,562 |
| 営 業 利 益 | 527 | 537 | 285 | 258 | 379 |
| 営 業 外 収 益 | 18 | 20 | 20 | 27 | 49 |
| 営 業 外 費 用 | 10 | 12 | 1 | 11 | 20 |
| 経 常 利 益 | 535 | 546 | 304 | 274 | 407 |
| 特 別 利 益 | 0 | 11 | 68 | 18 | 8 |
| 特 別 損 失 | 17 | 12 | 64 | 218 | 23 |
| 税引前当期純利益 | 518 | 545 | 308 | 73 | 392 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 245 | 250 | 75 | 130 | 207 |
| 法人税等調整額 | △18 | △ 6 | 86 | △74 | △21 |
| 当 期 純 利 益 | 291 | 301 | 146 | 17 | 206 |
|
(注)1,2 |
(注)1 |
(注)1,3 |
|
(注)1 平成17年11月18日付で普通株式1株を2株に分割しております。また平成18年2月21日付に て新株式664,000株の発行、及び平成18年3月15日付にて第三者割当新株式150,000株の発 行を行っております。 (注)2 平成18年の1株当たり当期純利益は、株式分割及び増資による増加株式814,000株を考慮 した期中平均株式数(9,064,411株)により算出しております。 (注)3 配当金の内訳 平成17年 普通配当15円(含む記念配当 5円) 平成18年 中間配当 5円 期末配当 5円 平成19年 中間配当 5円 期末配当 5円 平成20年 中間配当 5円 期末配当 5円 平成21年 中間配当 5円 期末配当 7円(含む記念配当 2円) ※期末配当は定時株主総会にて確定となります。 |
|