
| 証券コード | 7890 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 9,524,070株 |
| 単元株式数 | 500株 |
| 株主数 | 2,569名 |
| 名 前 | 持ち株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 1. 株式会社シモノコーポレーション | 1,250 | 13.12 |
| 2. 岐阜信用金庫 | 758 | 7.95 |
| 3. 株式会社みずほ銀行 | 300 | 3.14 |
| 4. 株式会社大垣共立銀行 | 300 | 3.14 |
| 5. 積水化成品工業株式会社 | 300 | 3.14 |
| 6. 下野 利昭 | 259 | 2.71 |
| 7. ベンダーサービス株式会社 | 200 | 2.09 |
| 8. 睦物産株式会社 | 196 | 2.05 |
| 9. 株式会社JSP | 160 | 1.67 |
| 10. 下野 美千子 | 160 | 1.67 |
| 株主数別分布 | 2,569名のうち、金融機関0.31%、証券会社0.35%、 その他法人2.02%、外国法人等0.00%、個人その他97.28% |
|---|---|
| 株式所有者別分布 | 9,524,070株のうち、金融機関17.25%、証券会社1.00%、 その他法人28.93%、外国法人等0.00%、個人その他52.81% |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所
郵便物送付先および電話照会先 |
| 主幹事証券会社 | 大和証券SMBC株式会社 |
(2012年3月31日現在)

| 所 有 株 式 数 | カップ麺 (1ケース12ヶ入) |
|---|---|
| 1,000株以上 ― 4,000株未満 | 1ケース |
| 4,000株以上 ― 10,000株未満 | 2ケース |
| 10,000株以上 ― 20,000株未満 | 4ケース |
| 20,000株以上 ― 100,000株未満 | 10ケース |
| 100,000株以上 ― 200,000株未満 | 15ケース |
| 200,000株以上 | 20ケース |
※毎年9月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主さまを対象に贈呈させていただいています。
発送は毎年12月上旬を予定しています。