
| 回次 | 第38期 | 第39期 | 第40期 | 第41期 | 第42期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 年 月 | 平成19年9月 | 平成20年9月 | 平成21年9月 | 平成22年9月 | 平成23年9月 |
| 流 動 資 産 | 5,118 | 4,728 | 4,713 | 5,358 | 5,842 |
| 固 定 資 産 | 4,451 | 5,101 | 5,071 | 5,014 | 4,828 |
| 資 産 合 計 | 9,569 | 9,830 | 9,784 | 10,373 | 10,670 |
| 流 動 負 債 | 3,330 | 3,501 | 3,349 | 3,848 | 4,069 |
| 固 定 負 債 | 150 | 341 | 369 | 384 | 402 |
| 負 債 合 計 | 3,481 | 3,842 | 3,718 | 4,232 | 4,471 |
| 資 本 金 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 |
| 資 本 剰 余 金 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 |
| 利 益 剰 余 金 | 3,442 | 3,364 | 3,475 | 3,534 | 3,591 |
| 自 己 株 式 | △ 0 | △ 0 | △ 0 | △ 0 | △ 0 |
| 評価・換算差額等 | 29 | 6 | △ 26 | △ 10 | △ 9 |
| 純 資 産 合 計 | 6,088 | 5,987 | 6,065 | 6,140 | 6,198 |
| 負債純資産合計 | 9,569 | 9,830 | 9,784 | 10,373 | 10,670 |
| 回次 | 第38期 | 第39期 | 第40期 | 第41期 | 第42期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 年 月 | 平成19年9月 | 平成20年9月 | 平成21年9月 | 平成22年9月 | 平成23年9月 |
| 売 上 高 | 10,178 | 9,834 | 9,580 | 10,065 | 9,972 |
| 売 上 原 価 | 8,401 | 7,948 | 7,638 | 8,199 | 8,241 |
| 売 上 総 利 益 | 1,777 | 1,886 | 1,941 | 1,852 | 1,750 |
| 販売費及び 一般管理費 |
1,492 | 1,627 | 1,562 | 1,499 | 1,485 |
| 営 業 利 益 | 285 | 258 | 379 | 353 | 264 |
| 営 業 外 収 益 | 20 | 27 | 49 | 39 | 30 |
| 営 業 外 費 用 | 1 | 11 | 20 | 6 | 7 |
| 経 常 利 益 | 304 | 274 | 407 | 385 | 287 |
| 特 別 利 益 | 68 | 18 | 8 | 0 | 0 |
| 特 別 損 失 | 64 | 218 | 23 | 56 | 12 |
| 税引前当期純利益 | 308 | 73 | 392 | 329 | 275 |
| 法人税、住民税 及び事業税 |
75 | 130 | 207 | 147 | 126 |
| 法人税等調整額 | 86 | △74 | △21 | 8 | △ 3 |
| 当 期 純 利 益 | 146 | 17 | 206 | 173 | 152 |



